お知らせ
« 10月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
カテゴリー
2024年10月30日
最低賃金が変わりました!!
大阪府の最低賃金が10月1日より変わりました。
時給1.114円になりました。
今までの1.064円より50円もアップしています。
詳しくはこちらを読み取りください。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001959554.pdf
« 10月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
カテゴリー