お知らせ
« 1月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
カテゴリー
2024年11月20日
令和6年度 利用満足度アンケートの実施結果につきまして
アンケートへのご協力ありがとうございました。
令和6年度「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」「保育所等訪問支援先施設」の利用満足度アンケートの実施結果につきまして、集計が整いましたので報告させていただきます。
« 1月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
カテゴリー