役員報酬
役員報酬の支給額について
大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第7条第1項の規定により、令和3年度の役員報酬額及び退職金額を公表します。
1、役員報酬役職 | 常勤・非常勤の別 | 報酬額(月額) | 備考 |
---|---|---|---|
理事長 | 常勤 | 775,000 円 | —————————————————————————- |
常務理事 | 常勤 | 700,000 円 | —————————————————————————- |
理事 | 常勤 | 625,000 円 |
2、退職金額
役職 | 常勤・非常勤の別 | 退職金額 | 備考 |
---|---|---|---|
理事長 | 常勤 | ― 円 | 退任の日におけるその者の報酬額×就任期間×係数①×係数② |
常務理事 | 常勤 | ― 円 | |
理事 | 常勤 | ― 円 |
役員報酬の基準について
役員の報酬については、「社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 役員等報酬規程」に基づき支給しています。
・社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団役員等報酬規程(令和元年12月10日施行)